Detalles
El nuevo medidor multiparamétrico portátil con receptor GPS de HANNA HI 9828 controla hasta 13 parámetros diferentes de la calidad del agua (6 medidos, 7 calculados), con una misma sonda (IP68), reforzada con acero inoxidable, la cual se comunica “digitalmente” con el medidor, mejorando considerablemente la precisión.
- Parámetros:
pH, pH/mV, ORP, % saturacin OD, mg/l OD, CE, CE Absoluto, resistividad, TDS, salinidad, gravedad especfica del agua de mar,presión atmosférica y temperatura. - Amplia pantalla que permite visualizar toda la información y también gráficos. Posee Backlight.
- Robusto e impermeable.
- Carcasa IP67 (30 minutos en 1mt. de agua)
- Sonda IP68 (puede permanecer bajo el agua) - Sonda Inteligente
- Registra datos con exclusivo T.I.S. de HANNA ( Tag Identification System)
- Usa baterías alcalinas o recargables
- Se suministra el Kit completo
El nuevo HI 9828 presenta antena y receptor GPS integrado de 12 canales, que calcula su posición para localizar los puntos de ubicación junto con los datos de medición. El GPS localiza su ubicación usando satélites con una precisión de 10 m, por lo que podrá estar seguro de volver al mismo lugar al repetir mediciones.
pH | Rango | 0.00 a 14.00 pH |
Resolución | 0.01 pH | |
Precisión | ±0.02 pH | |
mV de entrade de pH | Rango | ±600.0 mV |
Resolución | 0.1 mV | |
Precisión | ±0.5 mV | |
ORP | Rango | ±2000.0 mV |
Resolución | 0.1 mV | |
Precisión | ±1.0 mV | |
Oxígeno Disuelto | Rango | 0.0 a 500.0% / 0.00 a 50.00 mg/L |
Resolución | 0.1% / 0.01 mg/L | |
Precisión | 0,0 a 300,0%: ±1,5% de lectura o ±1,0% (el que sea mayor); 300,0 a 500,0%: ±3% de lectura; 0,00 a 30,00 mg/l: ±1,5% de lectura o 0,10 mg/l (el que sea mayor); 30,00 mg/l a 50,00 mg/l: ±3% de lectura | |
Conductividad | Rango | 0.000 a 200.000 mS/cm (absolute EC up a 400 mS/cm) |
Resolución | Manual: 1 μS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm; Automática: 1 μS/cm de 0 a 9999 μS/cm; 0,01 mS/cm de 10,00 a 99,99 mS/cm ; 0,1 mS/cm de 100,0 a 400,0 mS/cm; Automática mS/cm: 0,001 mS/cm de 0,000 a 9,999 mS/cm; 0,01 mS/cm de 10,00 a 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm de 100,0 a 400,0 mS/cm |
|
Precisión | ±1% de lectura o ±1 μS/cm (el que sea mayor) | |
Resistividad | Rango | 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm |
Resolución | Depende de la lectura de resistividad | |
TDS | Rango | 0 a 400000 mg/L o ppm (el valor máximo depende del factor TDS) |
Resolución | Manual: 1 mg/l (ppm); 0,001 g/l (ppt); 0,01g/l (ppt); 0,1 g/l (ppt); 1 g/l (ppt); Auto-rango escalas: 1 mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm); 0,01 g/l (ppt) de 10,00 a 99,99 g/l (ppt); 0,1 g/l (ppt) de 100,0 a 400,0 g/l (ppt); Auto-rango escalas g/l (ppt): 0,001 g/l (ppt) de 0,000 a 9,999 g/l (ppt); 0,01 g/l (ppt) de 10,00 a 99,99 g/l (ppt); 0,1 g/l (ppt) de 100,0 a 400,0 g/l (ppt) |
|
Precisión | ±1% de lectura o ±1 mg/L (ppm) lo que sea más grande | |
Salinidad | Rango | 0,00 a 70,00 PSU (Escala Práctica de Salinidad Ampliada) |
Resolución | 0.01 PSU | |
Precisión | ±2% de lectura o 0,01 PSU (el que sea mayor) | |
Gravedad Específica Agua de Mar | Rango | 0.0 a 50.0 σt, σ0, σ15 |
Resolución | 0.1 st, s0, s15 | |
Precisión | ±1 σt, σ0, σ15 | |
Presión Atmosférica | Rango | 450 a 850 mmHg; 17.72 a 33.46 inHg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa |
Resolución | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | |
Precisión | ±3 mmHg en ±15°C de la temperatura durante la calibración | |
Temperatura | Rango | -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K |
Resolución | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K | |
Precisión | ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K | |
Calibración | pH | Automática 1, 2, ó 3 puntos con 5 tampones estándar memorizados (pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01) ó 1 tampón personalizado |
ORP | Automática a 1 punto personalizado | |
Conductividad, Salinidad | Automática a 1 punto con 6 estándares memorizados (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) o punto personalizado | |
OD | Automática 1 ó 2 puntos a 0, 100% ó 1 punto personalizado | |
Resistividad, TDS, σ | Badasa en la calibración de conductividad o salinidad | |
Presión Atmosférica | Automática a 1 punto personalizado | |
Temperatura | Automática a 1 punto personalizado | |
Compensación de Temperatura | Automática de -5 a 55°C (23 a 131°F) | |
Memoria para Registro | Hasta 60,000 muestras con 13 mediciones cada una Hasta 45.000 muestras con 15 mediciones cada una (GPS) |
|
Intervalo de Registro | 1 segundo a 3 horas | |
Conexión a PC | USB (con software HI 929829) | |
Protección contra agua | medidor IP67, sonda IP68 | |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); RH 100% | |
Fuente de energía | 4 pilas alcalinas de 1,5V tipo C (aprox. 150 horas de uso continuo sin retro-iluminación)/ 4 pilas recargables de1,2V tipo C (aprox. 70 horas de uso continuo sin retro-iluminación |
|
Dimensiones Medidor/Sonda | 221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”) / 270 x 46 mm DIA (10.6 x 1.8” DIA) | |
Peso | medidor: 750 g (26.5 oz.); sonda: 750 g (26.5 oz.) |
Información adicional
Manual | No |
---|
Escribir Tu Propia Revisión
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese